3月17日午后两市机构大单抛盘40股(名单)
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
招商南油 | 601975 | 3.99 | -0.99% | 3162 | 7637 | 4475.0 | 0.9222% | 0.818% | -0.568% | 2.5142% |
*ST瑞德 | 600666 | 3.06 | -4.67% | 863 | 5044 | 4181.0 | 1.7279% | 0.341% | 1.001% | -0.3971% |
*ST中昌 | 600242 | 1.32 | -4.35% | 466 | 1790 | 1324.0 | 2.9338% | 2.557% | 0.911% | 5.3248% |
庞大集团 | 601258 | 1.11 | 0.91% | 612 | 1746 | 1134.0 | 0.1109% | 0.078% | 0.038% | 1.3849% |
辽港股份 | 601880 | 1.66 | 0.61% | 3111 | 4048 | 937.0 | 0.0498% | -0.164% | -0.446% | -0.5132% |
晶科能源 | 688223 | 13.39 | -4.29% | 1181 | 2061 | 880.0 | 0.449% | 0.053% | 0.0010% | 0.338% |
特变电工 | 600089 | 21.94 | 0.32% | 1155 | 1875 | 720.0 | 0.1853% | 0.404% | -0.31% | -0.4547% |
中国卫通 | 601698 | 25.13 | -0.12% | 1808 | 2338 | 530.0 | 0.1325% | -0.12% | -0.297% | -0.2005% |
中金黄金 | 600489 | 9.73 | -0.61% | 1382 | 1848 | 466.0 | 0.1068% | 0.061% | 0.076% | 0.1688% |
中天科技 | 600522 | 15.31 | -0.13% | 637 | 1096 | 459.0 | 0.1345% | 0.249% | -0.424% | -0.0025% |
西藏珠峰 | 600338 | 22.56 | -4.2% | 575 | 1023 | 448.0 | 0.49% | 0.369% | 0.054% | 1.205% |
亚宝药业 | 600351 | 6.99 | -2.51% | 126 | 563 | 437.0 | 0.5675% | 0.182% | -0.994% | -1.8075% |
中恒集团 | 600252 | 2.76 | -0.72% | 347 | 756 | 409.0 | 0.1192% | -0.255% | -0.377% | -0.5578% |
永辉超市 | 601933 | 3.42 | 0.0% | 154 | 559 | 405.0 | 0.0446% | 0.047% | 0.07% | 0.2186% |
中远海控 | 601919 | 11.23 | 1.26% | 1344 | 1729 | 385.0 | 0.0302% | 0.102% | -0.177% | 0.0412% |
招商轮船 | 601872 | 7.29 | -0.55% | 1147 | 1532 | 385.0 | 0.0474% | 0.26% | -0.058% | 0.4344% |
ST榕泰 | 600589 | 2.46 | -1.99% | 75 | 454 | 379.0 | 0.5383% | 0.199% | -0.41% | -0.6397% |
东方电气 | 600875 | 18.91 | -4.4% | 465 | 807 | 342.0 | 0.1697% | 0.233% | -0.073% | 0.2227% |
晶方科技 | 603005 | 25.53 | 1.75% | 1562 | 1896 | 334.0 | 0.5121% | -0.389% | -3.72% | -6.1209% |
鑫科材料 | 600255 | 2.54 | 0.79% | 209 | 529 | 320.0 | 0.1787% | 0.166% | -0.026% | 0.8037% |
关键词: